特定入院料
【要旨】
診療所後期高齢者医療管理加算は廃止されます。
| 項 目 | 改定前 | 改定後 |
| 診療所後期高齢者医療管理加算(1日につき)【要届出】 | 1,080~631点 | (廃止) |
| 短期滞在手術基本料【要届出】 | ||
| 短期滞在手術基本料1(日帰り) | 2,800点 | 2,800点 |
| 短期滞在手術基本料2(1泊2日) | 4,800点 | 4,800点 |
| 生活療養を受ける場合 | 4,772点 | 4,772点 |
| 短期滞在手術基本料3(4泊5日まで) | 5,670点 | 5,670点 |
| 生活療養を受ける場合 | 5,600点 | 5,600点 |
【要旨】
診療所後期高齢者医療管理加算は廃止されます。
| 項 目 | 改定前 | 改定後 |
| 診療所後期高齢者医療管理加算(1日につき)【要届出】 | 1,080~631点 | (廃止) |
| 短期滞在手術基本料【要届出】 | ||
| 短期滞在手術基本料1(日帰り) | 2,800点 | 2,800点 |
| 短期滞在手術基本料2(1泊2日) | 4,800点 | 4,800点 |
| 生活療養を受ける場合 | 4,772点 | 4,772点 |
| 短期滞在手術基本料3(4泊5日まで) | 5,670点 | 5,670点 |
| 生活療養を受ける場合 | 5,600点 | 5,600点 |
【要旨】 ■放射線治療病室管理加算の引き上げ 本来500点であった同加算が、2500点へ大幅に引き上げられます。 ■医療安全対策加算 医療安全対策加算は医療安全対策加算1として評価が引き上げられます...
入院基本料等加算(3)【要旨】 後期高齢者外来患者緊急入院診療加算および後期高齢者退院調整加算は廃止されます。 項 目 改定前 改定後 急性期病棟等退院調整加算(退院時1回)【要届出】 *後期高齢者退院調整加算から名称変...
特定入院料【要旨】 診療所後期高齢者医療管理加算は廃止されます。 項 目 改定前 改定後 診療所後期高齢者医療管理加算(1日につき)【要届出】 1,080~631点 (廃止) 短期滞在手術基本料【要届出】 ...