処置
【要旨】
骨髄穿刺は従来比2倍の点数となり、大幅に引き上げられました。
人工透析はそれぞれの区分が微減しました。関連事項として、透析液水質確保加算の新設もあります。
皮膚科における「いぼ冷凍凝固療法」と「いぼ焼灼法」がそれぞれ10点ずつ引き下げられました。
| 項 目 | 改定前 | 改定後 |
| 創傷処置 | 270~45点 | 270~45点 |
| 熱傷処置 | 1,250~135点 | 1,250~135点 |
| 重度褥瘡処置(1日につき) | 500~90点 | 500~90点 |
| 骨髄穿刺 胸骨 | 130点 | 260点 |
| その他 | 150点 | 300点 |
| 人工腎臓(1日につき) | 1 入院外 | 1 慢性維持透析 |
| 4時間未満 2,117点 | 4時間未満 2,075点 | |
| 4時間以上5時間未満 2,267点 | 4時間以上5時間未満 2,235点 | |
| 5時間以上 2,397点 | 5時間以上 2,370点 | |
| 2 入院 1,590点 | 2 1以外 1,580点 | |
| *入院・入院外の区分から慢性維持透析とそれ以外の区分へ変更。入院も慢性維持透析の場合は包括 | ||
| 透析液水質確保加算(1日につき)【要届出】 | ★新設 | |
| *月1回以上水質検査実施、学会既定の「透析液水質基準」を満たした透析液を常に使用。専任の透析液安全管理者(医師又は臨床工学技士)1名配置。透析機器安全管理委員会設置 | ||
| 胃廔カテーテル交換法 | 200点 | 200点 |
| 皮膚科軟膏処置 | 270~55点 | 270~55点 |
| いぼ冷凍凝固療法 3箇所以下 4箇所以上 |
220点 270点 |
210点 260点 |
| いぼ焼灼法 3箇所以下 4箇所以上 |
220点 270点 |
210点 260点 |
| 軟属腫摘除 | 350~120点 | 350~120点 |
| 鶏目・胼胝処置(月1回) | 170点 | 170点 |
| 眼処置 | 25点 | 25点 |
| 耳処置(耳浴、耳洗浄を含む) | 25点 | 25点 |
| 鼻処置(鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処理を含む) | 12点 | 12点 |
| 口腔、咽頭処理 | 12点 | 12点 |
| 耳垢栓塞除去(複雑なもの) | 150~100点 | 150~100点 |
| 介達牽引(1日につき) | 35点 | 35点 |
| 消炎鎮痛等処置1~3(1日につき) | 35点 | 35点 |
| 腰部又は胸部固定帯固定(1日につき) | 35点 | 35点 |
| 鼻腔栄養(1日につき) | 60点 | 60点 |
| 腰部、胸部又は頸部固定帯加算(初回のみ) *腰部固定帯加算から名称変更 |
170点 | 170点 |