体液量等測定など
【要旨】
連続呼気ガス分析加算、喘息運動負荷試験、超音波検査、大腿骨同時撮影加算、皮下連続式グルコース測定などが新設されました。
| 項 目 | 改定前 | 改定後 |
| 体液量等測定 | ||
| 体液量測定等 | 60点 | 60点 |
| 血液量測定等 | 100点 | 100点 |
| 心拍出量測定等 | 150点 | 150点 |
| 脳循環測定(笑気法によるもの) | 1,350点 | 1,350点 |
| 心電図検査 | ||
| 1 四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導 | 130点 | 130点 |
| 2 ベクトル心電図、体表ヒス束心電図 | 150点 | 150点 |
| 3 携帯型発作時心電図記憶伝達装置使用心電図検査 | 150点 | 150点 |
| 4 バリストカルジオグラフ | 90点 | 90点 |
| 2方向以上の記録による場合に加算 | 90点 | 90点 |
| 5 その他(6誘導以上) | 90点 | 90点 |
| ホルター型心電図検査(解析料を含む) | ||
| 1 30分又はその端数を増すごとに | 90点 | 90点 |
| 2 8時間を超えた場合 *(注の解釈)解析にかかわる費用は所定点数に含まれる |
1,500点 | 1,500点 |
| トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 | 800点 | 800点 |
| 連続呼気ガス分析加算 | ★新設 | 100点 |
| *運動療法の運動処方作成、心、肺疾患の病態や重症度判定、治療方針の決定又は治療効果測定目的に行った場合 | ||
| 喘息運動負荷試験<br> *喘息の気道反応性評価、治療方針決定等を目的に行った場合 | ★新設 | 800点 |
| 超音波検査(記録に要する費用を含む) ※改訂前点数は据え置き |
UCG | 心臓超音波検査(名称の見直し) |
| ★新設 | 胎児心エコー法【要届出】1,000点 | |
| 骨塩定量検査 | ||
| DEXA法による腰椎撮影 | 360点 | 360点 |
| 大腿骨同時撮影加算 | ★新設 | 90点 |
| *その他の点数は据え置き *(注の新設)検査の種類にかかわらず、患者1人につき4カ月に1回限り |
||
| 皮下連続式グルコース測定(一連につき)【要届出】 | ★新設 | 700点 |
| 終夜睡眠ポリグラフィー | 3,300~720点 | 3,300~720点 |